Bilans/Rachunek zysków i strat/Zestawienie zmian w funduszu
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 1.18Mb) | 2021-10-10 11:43:50 | 397 razy |
| 2 | Bilans - Korekta Nr 1.pdf (PDF, 1.19Mb) | 2021-10-10 11:43:50 | 395 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat (1).pdf (PDF, 966.00Kb) | 2021-10-10 11:43:50 | 410 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat - Korekta Nr 1.pdf (PDF, 973.72Kb) | 2021-10-10 11:43:50 | 389 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu (1).pdf (PDF, 906.56Kb) | 2021-10-10 11:43:50 | 407 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 11:43:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 11:57:29 |

