2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 71.44Kb) | 2023-03-23 16:36:52 | 357 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 67.05Kb) | 2023-03-23 16:36:52 | 339 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 62.43Kb) | 2023-03-23 16:36:52 | 352 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 61.70Kb) | 2023-03-23 16:36:52 | 320 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 203.32Kb) | 2023-03-23 16:36:52 | 361 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Angelika Kowalska-Kowalik | 23-03-2023 16:36:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Kamil Puścian | 23-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Angelika Kowalska-Kowalik | 23-03-2023 16:36:52 |

