2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 71.34Kb) | 2022-05-09 20:24:40 | 362 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 66.79Kb) | 2022-05-09 20:24:40 | 353 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 62.38Kb) | 2022-05-09 20:24:40 | 374 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 60.90Kb) | 2022-05-09 20:24:40 | 362 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 204.72Kb) | 2022-05-09 20:24:40 | 366 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Angelika Kowalska-Kowalik | 09-05-2022 20:24:40 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Kamil Puścian | 09-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Angelika Kowalska-Kowalik | 09-05-2022 20:24:40 |

