2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 269.05Kb) | 2026-03-31 13:39:43 | 11 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 264.75Kb) | 2026-03-31 13:39:43 | 7 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 260.92Kb) | 2026-03-31 13:39:43 | 8 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa_część 1.pdf (PDF, 279.35Kb) | 2026-03-31 13:39:43 | 8 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa_część 2.pdf (PDF, 3.27Mb) | 2026-03-31 13:39:43 | 8 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Kamil Puścian | 31-03-2026 13:39:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Kamil Puścian | 31-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Kamil Puścian | 31-03-2026 13:39:43 |

