2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 1.16Mb) | 2021-10-10 11:34:18 | 407 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 3.31Mb) | 2021-10-10 11:34:18 | 378 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 939.16Kb) | 2021-10-10 11:34:18 | 366 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 853.44Kb) | 2021-10-10 11:34:18 | 381 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 11:34:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Angelika Kowalska-Kowalik | 10-10-2021 12:09:30 |

