2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 269.81Kb) | 2025-07-03 18:28:12 | 89 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 264.73Kb) | 2025-07-03 18:28:12 | 83 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 260.83Kb) | 2025-07-03 18:28:12 | 82 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 280.06Kb) | 2025-07-03 18:28:12 | 87 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 796.50Kb) | 2025-07-03 18:28:12 | 81 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Angelika Kowalska-Kowalik | 03-07-2025 18:28:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Kamil Puścian | 03-07-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Angelika Kowalska-Kowalik | 03-07-2025 18:29:15 |

